Главная \ Полезное \ Таблица соответствия марок кабеля в условиях импортозамещения кабелейТаблица соответствия марок кабеля в условиях импортозамещения кабелей
Взаимозаменяемость марок кабеля и провода
| Марки кабельной продукции иностранных производителей | Идентичные марки российских кабелей |
| Кабели и провода силовые | |
| NYY-J, NYY-O 0,6/1 kV, CYKY 0,6/1 kV | ВВГ, ВВГнг(А), ВВГ-ХЛ, ВВГнг(А)-ХЛ 1 кВ |
| NAYY-J, NAYY-O 0,6/1 kV | АВВГ, АВВГнг(А), АВВГ-ХЛ, АВВГнг(А)-ХЛ 1 кВ |
| NYIFY-J, NYIFY-O | ВВГ-П, ВВГ-Пнг(А) 0,66 кВ |
| NYIFY-J, NYIFY-O | ВВГ-Пнг(А) 0,66, 1кВ |
| NYM-O, NYM-J | ВВГ*, ВВГнг(А), КВВГ 0,66 кВ |
| YBY-O, YBY-J или Cu/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | ВБШв*, ВБШвнг(А), ВБШв-ХЛ, ВБШвнг(А)-ХЛ 1кВ |
| AYBY-O, AYBY-J или AL/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | АВБШв*, АВБШнг(А), АВБШв-ХЛ, АВБШвнг(А)-ХЛ 1 кВ |
| Cu/LSOH/STA/LSOH 0,6/1 kV | ВБШвнг(А)-LS 1 кВ |
| Cu/LSOH/STA/LSOH 3,6/6 kV | ВБбШнг(А)-LS 6 кВ |
| AL/LSOH/STA/LSOH 0,6/1 kV | АВБШвнг(А)-LS 1 кВ |
| AL/LSOH/STA/LSOH 3,6/6 kV | АВБбШнг(А)-LS 6 кВ |
| AL/PVC/STA/PVC 1,8/3 kV | АВБШвнг(А) 3 кВ |
| AL/PVC/STA/PVC 3,6/6 kV | АВБбШнг(А) 6 кВ, АВБбШв 6 кВ |
| Cu/PVC/STA/PVC 3 kV | ВБШвнг(А) 3 кВ |
| Cu/PVC/STA/PVC 3,6/6 kV | ВБбШнг(А) 6 кВ, ВБбШв 6 кВ |
| NYCY, NYCWY | ВВГЭ*, ВВГЭнг(А)-LS 1 кВ |
| NAYCY, NAYCWY | АВВГЭ*, АВВГЭнг(А)-LS 1 кВ |
| N2XCY, N2XCWY | ПвВГЭ*, ПвВГЭнг(А)-LS 1 кВ |
| NA2XCY, NA2XCWY | АПвВГЭ*, АПвВГЭнг(А)-LS 1 кВ |
| N2XY 0,6/1 kV | ПвВГ 1 кВ |
| NA2XY 0,6/1 kV | АПвВГ 1 кВ |
| N2XH 0,6/1 kV | ПвПГнг(А)-HF 1 кВ |
| NA2XH 0,6/1 kV | АПвВГнг(А)-LS 1 кВ |
| Cu/XLPE/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | ПвБШв 1 кВ |
| Cu/XLPE/LSON/STA/LSON 0,6/1 kV | ПвБШвнг(А)-LS 1 кВ |
| AL/XLPE/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV | АПвБШв 1кВ |
| AL/XLPE/LSON/STA/LSON 0,6/1 kV | АПвБШвнг(А)-LS 1 кВ |
| N2XB2Y 0,6/1 kV | ПвБШп, ПвзБбШп 1 кВ |
| NA2XB2Y | АПвзБбШп, АПвБШп 1 кВ |
| N2XS2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV | ПвП, ПвПу 6, 10, 20, 35 кВ |
| NA2XS2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV | АПвП, АПвПу 6, 10, 20, 35 кВ |
| N2XS(F)2Y 3,6/6 ÷ 64/110 kV | ПвПг, ПвПуг 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ |
| NA2XS(F)2Y 3,6/6 ÷ 64/110 kV | АПвПг, АПвПуг 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ |
| N2XS(FL)2Y 3,6/6 ÷ 64/110 kV | ПвП2г, ПвПу2г 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ |
| NA2XS(FL)2Y 3,6/6 ÷ 64/110 kV | АПвП2г, АПвПу2г 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ |
| N2XSY 3,6/6kV÷ 64/110 kV | ПвВ 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ |
| NA2XSY 3,6/6kV ÷ 64/110 kV | АПвВ 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ |
| N2XSH 3,6/6 kV÷ 18/30/36 kV или N2XSH 3,6/6/10 kV и 64/110 kV | ПвВнг(А)-LS, ПвВнг(В)-LS 6, 10, 20, 35 кВ или ПвПнг(А)-HF 6, 10 и 64/110 кВ |
| NA2XSH 3,6/6kV÷ 64/110 kV или NA2XSH 3,6/6/10 kV и 64/110 kV | АПвВнг(А)-LS, АПвВнг(В)-LS 6, 10, 20, 35 кВ или АПвПнг(А)-HF 6, 10 и 64/110 кВ |
| Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PE 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | ПвБП, ПвБПг 6, 10, 20, 35 кВ |
| AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PE 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | АПвБП, АПвБПг 6, 10, 20, 35 кВ |
| Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PVC 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | ПвБВ 6, 10, 20, 35 кВ |
| Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/LSOH 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | ПвБВнг(А)-LS, ПвБВнг(В)-LS 6, 10, 20, 35 кВ |
| AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PVC 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | АПвБВ 6, 10, 20, 35 кВ |
| AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/LSOH 3,6/6kV÷ 18/30/36 kV | АПвБВнг(А)-LS, АПвБВнг(В)-LS 6, 10, 20, 35 кВ |
| XRUHKXS 64/110 kV | ПвВ 64/110 кВ |
| YHAKXS 6/10 kV | АПвВ 10 кВ |
| YAKY 3,6/6 kV | АПвВ 6 кВ |
| YHKXS 6/10 kV | ПвВ 10 кВ |
| XnRUHKXS 64/110 kV | ПвВнг(А), ПвПнг(А) 64/110 кВ |
| XnHAKXS 6/10 kV | АПвВнг(В)-LS, АПвПнг(А)-LS 10 кВ |
| YnAKY 3,6/6 kV | АПвВнг(В)-LS, АПвВнг(А)-LS 6 кВ |
| XnHKXS 6/10 kV | ПвВнг(В)-LS, ПвВнг(А)-LS, ПвПнг(А)-HF 10 кВ |
| LiYY, YSLY, YZ 500 | КГВВ*, КГВВнг(А),КГВВнг(А)-LS |
| LiYCY | КГВЭВ*, КГВЭВнг(А), КГВЭВнг(А)-LS |
| SimilarNYM-J, NYM-O | КВВГ*, КВВГнг(А), КВВГнг(А)-LS |
| (N)YM(St) | КВВГЭ*, КВВГЭнг(А), КВВГЭнг(А)-LS |
| Кабели и провода для нестационарной прокладки | |
| H07RN-F, H05RN-F | КГН*, КГСНРТ |
| NSHTÖU | КПГ2У*, КПГ1У, КПГН1У |
| H01N2-D | КОГ |
| HVTDU | КГЭ, КГЭ-ХЛ |
| Кабели и провода связи | |
| A-2Y(L)2Y | ТППэп |
| A-02YS(L)2Y | ТПпП |
| A-2Y (L)2Y | ТППэпЗ |
| А-02YSF(L)2Y | ТПпПЗ |
| A-2Y(L)2Y | ТППэпт |
| А-2Y(L)2YB2Y | ТППэпБбШп |
| A-02YS (L)2YB2Y | ТПпПБбШп |
| А-2YF(L)2YB2Y | ТППэпЗБбШп |
| A-02YSF(L)2YB2Y | ТППпЗБбШп |
| Y-2Y(L)Y | ТПВ, ТПВнг |
| A-PMZ | ТЗГ, ТЗБ |
| A-PMZBC | ТЗБГ |
| YV | ПКСВ |
| UTP | НВП, НВПп |
| F/UTP | НВПЭ |
| Multipaircable U/UTP | НВП, ТНВПнг(С), ТНВПнг(С)-LS, ТНВПВнг(С)-LS, ТНВПВнг(С) |
| Multipaircable F/UTP | ТНВПЭ, ТНВПЭнг(С), ТНВПЭнг(С)-LS, ТНВПВЭнг(С)-LS, ТНВППпЗ, ТНВППпг, ТНВППпнг(С)-HF, ТНВППпгнг(С)-HF, ТНВПВЭнг(С) |
| Провода силовые для электрических установок | |
| H07V-U H07V-R | ПуВ, ПуВнг(В)-LS, ПуВ-ХЛ |
| H07V-K, H07V3-K | ПуГВ, ПуГВнг(В)-LS, ПуГВ-ХЛ |
| LiY | НВ, НВМ |
| ESUY | ПВ6-З, ПВ6-Зп |
| Кабели для горнорудной промышленности | |
| ANACONDA | КГРЭкППу |
| PROTOMONT (V) NSSHCGEOEU NTSKCGECWOEU 1 кВ (PRISMIAN) PROTOMONT (Z) NSSHCGEOEU NTSCGERLWOEU NTSCGECRLWOEU 1 кВ TENAX-LK NSSHKCGEOEU TENAX-ZE NSSHKCGEOEU 1.2 кВ |
HoldMine-КГЭТКШм 1,14 кВ |
| TRATOS MTO-Z, NSSHCGEOU, 0,6/1 кВ TORSIONFLEX®MINE-TN OnGcekż-G 0.6/1 kV (TFkable) |
HoldMine-КГЭкТКШм 1,14 кВ |
| BiTminingOnGcekż-G1,14 кВ | HoldMine-КГЭкТШм 1,14 кВ |
| PROTOMONT EMVFC NSSHCOEU | HoldMine-КГЭкТЭШмц 1,14 кВ |
| RHEYFIRM NSSHCGEOEU - 0,6/1 (NEXANS) TENAX-СT NSSHCGEOEU- 0,6/1 (DRAKA) PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU- 0,6/1(PRISMIAN) |
HoldMine-КГЭЖТКШ 1,14 кВ |
| TORSIONFLEX®MINEHNO2nGcekż-G2 (по стандарту N-96/MP-13-K1172) | HoldMine-КГЭкТУШ 1,14 кВ |
| PROTOMONT (V) NTSKCGECWÖЕU 1,8/3 кВ | HoldMine-КГЭкШ 3,3 кВ |
| TENAX-HV NTSKCGERLOEU 3,6 кВ | HoldMine-КГЭкШ 3,3 кВ |
| TENAX-SAS 3,6/6 кВ PROTOMONT NTSKCGECWOEU 3,6/6 кВ PROTOLON(M)F-(N)TSCGEWÖU 3,6/6 кВ |
HoldMine-КГпЭТНШ 6 кВ |
| SUPROMONT N3GHSSYCY 6/10 кВ | HoldMine-КГЭкТБШ-Э 10 кВ |
| CORDAFLEX(S) NSHTOEU 1 кВ | HoldMine-ККГРПУ 660 В |
| АМ1Т11 1100 В TENAX (N)SSHOEU |
HoldMine-КГТЭкЖ 1,14 кВ |
| TENAX-LK NSSHKCGEOEU 1,2 кВ PROTOMONT(S) (N)SSHCGEOEU-J 0,64/1,1 кВ |
HoldMine-КГЭТЖ 1,14 кВ |
| RHEYFIRM (N)3GSEHBH | HoldMine-КРЭмВБбШвнг(А)-HF 6 кВ |
| BiTminingYHKGYFtZnyn1,14 кВ | HoldMine-КВЭмВБбШвнг(А)-LS 1,2 кВ |
| BiTminingYHKGXSFtZnyn1,14 кВ | HoldMine-КПвЭмВБбШвнг(А)-LS 1,2 кВ |
| MEDIASTRIP RG7H1OM1FNM1 6/10 кВ TENAX – H (N)TSCGECWOEU 6/10 кВ |
HoldMine-КРЭВКШвнг(А)-HF-10 |
| PROTOLON одножильный NTMCGCWOEU 10 кВ PROTOLON (М) одножильный (N)TMCGCWOEU 10 кВ |
HoldMine-КОВГЭкТ 10 кВ |
| Кабели и провода монтажные | |
| RE-Y(St)Y | НИКИ-КУВШЭф, НИКИ-КУВШЭ |
| RE-Y(St)Y-fl | НИКИ-КУВШЭфнг(А), НИКИ-КУВШЭнг(А), НИКИ-КУВШЭнг(А)-LS |
| RE-2X(St)Y-fl | НИКИ-КУПcЭфШнг(А), НИКИ-КУПcЭфШнг(А)-LS, НИКИ-КУПсШЭнг(А), НИКИ-КУПсШЭнг(А)-LS |
| RE-Y(St)SWAY-fl, RE-Y(St)YSWAY-fl |
НИКИ-КУВКШЭфнг(А), НИКИ-КУВКШЭфнг(А)-LS, НИКИ-КУВКШЭнг(А), НИКИ-КУВКШЭнг(А)-LS |
| RE-2X(St)H-fl | НИКИ-КУПШЭфнг(А)-HF, НИКИ-КУПШЭнг(А)-HF, НИКИ-КУПсШЭнг(А)-HF |
| RE-Y(St)Y PIMF или TIMF | НИКИ-КУВЭШЭ, НИКИ-КУВЭШ |
| RE-Y(St)Y-fl PIMF или TIMF | НИКИ-КУВЭШЭнг(А), НИКИ-КУВЭШнг(А), НИКИ-КУВЭШЭнг(А)-LS, НИКИ-КУВЭШнг(А)-LS |
| RE-Y(St)H-fl PIMF или TIMF | НИКИ-КУПЭШЭнг(А)-HF, НИКИ-КУПЭШнг(А)-HF |
| RE-2X(St)Y-fl PIMF или TIMF | НИКИ-КУПcЭШЭнг(А), НИКИ-КУПcЭШЭнг(А)-LS, НИКИ-КУПcЭШнг(А), НИКИ-КУПcЭШнг(А)-LS |
| Type 1 BS 5308: часть 2: 1986 |
НИКИ-КУВШЭ, НИКИ-КУВШЭнг(А), НИКИ-КУВШЭ, НИКИ-КУВЭШнг(А), НИКИ-КУВЭШЭ, НИКИ-КУВЭШЭнг(А) |
| Type 2 BS 5308: часть 2: 1986 |
НИКИ-КУВКШЭ, НИКИ-КУВКШЭнг(А), НИКИ-КУВЭКШ, НИКИ-КУВЭКШнг(А), НИКИ-КУВЭКШЭ, НИКИ-КУВЭКШЭнг(А) |
| Кабели судовые | |
| MGG | КСНРТ, КГСНРТ |
| MGCG | КСНРТЭ, КГСНРТЭ |
| MGH, MGG | КСРТнг, КГСРТнг |
| MGCH, LMGSG, MGSG, MGCG | КСРТЭнг, КГСРТЭнг |
| MGH, LCM-HF, LM-HF | КГСРТнг-HF, СПвПнг-HF |
| MGCH, LMGSG, LCSM-HF, LMSM-HF | КГСРТЭнг-HF, СПвПЭнг-HF |
| Провода неизолированные для ВЛЭП | |
| AAC | А |
| ACSR | АС |
| Провода изолированные для ВЛЭП | |
| AMKA | СИП-1 |
| AXKA, NFA2X | СИП-2 |
| SAX | СИП-3 |
| Провода различного назначения | |
| H05VV-F | ПВСн*, ПВС, ПВСнг(А)-LS |
| H05VV5-F | ПВСм |
| H05RR-F | ПРС, ПРСн |
| H05VVH2-F | ШВВП, ШВВПн |
| H03VH-F | ШВП, ШВПн |
| H07V2-K | ПВА |
| OLFLEX TRUCK 170 или OLFLEX TRUCK SPIREX | ПГВА |
| FLRY | ПВАМ |
| * - наиболее предпочтительная замена | |
+ 7 (495) 645-01-79