Аббревиатура кабеля иностранного производства
Значение |
Расшифровка по стандарту VDE |
Тип | |
N | Силовые кабели |
H | Согласованный тип |
Номинальное напряжение (провода силовые для электрических установок) |
|
03 | 300/300 В |
05 | 300/500 В |
07 | 450/750 В |
Токопроводящая жила | |
Cu |
Медь |
A, Al | Алюминий |
Изоляция | |
Y, PVC | Поливинилхлорид (силовые кабели) |
V | Поливинилхлорид (провода силовые для электрических установок) |
G | Резина (силовые кабели) |
R |
Резина (провода силовые для электрических установок) |
N | Полихлоропреновая резина (провода силовые для электрических установок) |
S | Кремнийорганическая резина (провода силовые для электрических установок) |
2Y | Полиэтилен (силовые кабели) |
02Y | Вспененный полиэтилен (силовые кабели) |
02Y | Вспененный полиэтилен (силовые кабели) |
02YS | Пористо-пленочно-пористый полиэтилен (силовые кабели) |
02YS | Пористо-пленочно-пористый полиэтилен (силовые кабели) |
XLPE | Сшитый полиэтилен (силовые кабели) |
2X | Сшитый полиэтилен (силовые кабели) |
Полупроводящий слой (силовые кабели) |
|
H | Полупроводящий слой |
Экран, наполнитель (силовые кабели) |
|
C, S | Концентрический проводник или экран, медь |
A | Алюминиевая фольга |
F | Кабельный сердечник в оболочке с гидрофобным заполнением |
F(Y)2Y | Кабельный сердечник с гидрофобным заполнителем в алюминированной оболочке |
(L)2Y | Кабельный сердечник без заполнителя в алюминированной оболочке |
Оболочка | |
V | Поливинилхлорид (провода силовые для электрических установок) |
R | Резина (провода силовые для электрических установок) |
N | Полихлоропреновая резина (провода силовые для электрических установок) |
Y, PVC | Полихлоропреновая резина (провода силовые для электрических установок) |
2Y | Полиэтилен (силовые кабели) |
Конструкция проводника | |
-U | Круглый однопроволочный (провода силовые для электрических установок) |
-R | Круглый многопроволочный, гибкий многопроволочный для гибких проводов (провода силовые для электрических установок) |
-H | Многопроволочный повышенной гибкости (провода силовые для электрических установок) |
RE, E | Круглый однопроволочный (кабели силовые) |
RM, M | Круглый многопроволочный (кабели силовые) |
SE | Секторный однопроволочный (кабели силовые) |
SM | Секторный многопроволочный (кабели силовые) |
F | Гибкий многопроволочный (кабели силовые) |
Броня (силовые кабели) |
|
B | Плоская стальная лента |
STA | Плоская стальная лента |
SWA | Круглый стальной провод |
Маркировка (силовые кабели) |
|
-J | Одна из жил желто-зеленого цвета |
-O | Без жилы желто-зеленого цвета |
T | Самонесущие элементы |
FE180 | Период устойчивости изоляции при горении |
Всегда рады плодотворному, взаимовыгодному партнёрству!!!
Благодарим Вас за посещение нашего сайта!!!